Każdy rower zakupiony w naszym sklepie jest fabrycznie zapakowany, czyli ma zdemontowaną kierownicę, siodło, pedały. Elementy te należy złożyć samodzielnie. W niektórych egzemplarzach może być konieczne wykonanie niektórych podstawowych regulacji, które opisuje instrukcja obsługi.
Rower elektryczny to coraz bardziej popularne rozwiązanie zaoszczędzenia kosztów podróży z jednoczesnym jej komfortem. Dzięki naszemu rowerowi dotrzecie do celu niezmęczeni, a nawet do tej pory niedostępne dalekie trasy nie będą Wam straszne. Rower elektryczny sprawdzi się jako super oszczędny pojazd, do którego nie trzeba dolewać wciąż drożejącej benzyny oraz jako szybki środek transportu, dzięki któremu unikniecie stania w korkach. Rower elektryczny to zdecydowanie pojazd XXI wieku.
E-Trekking 3.0 D18 28 cali Czarny 2026
5999.99 PLN
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Rama | Aluminiowa |
| Rozmiar ramy | M |
| Rozmiar ramy [cal] | 18 |
| Obręcze | Dwuściankowe, Aluminiowe |
| Opona marka | Kenda |
| Opona typ | 700 x 50 |
| Piasta przód marka | Shunfeng |
| Piasta przód typ | SF-A210 Disc |
| Piasta tył marka | Ananda |
| Piasta tył typ | Zintegrowana z silnikiem |
| Rozmiar koła [cal] | 28 |
| Hamulec przedni marka | Shimano |
| Hamulec przedni model | MT200 |
| Hamulec przedni typ | Tarczowy hydrauliczny |
| Hamulec tylny marka | Shimano |
| Hamulec tylny model | MT200 |
| Hamulec tylny typ | Tarczowy hydrauliczny |
| Kaseta marka | Brak |
| Kaseta typ | Brak |
| Korba marka | Cyclone |
| Korba typ | CTL3 46/170 |
| Manetki marka | Shimano |
| Manetki typ | Revo RV400-7R 7 Speed |
| Przerzutka przednia marka | Brak |
| Przerzutka przednia model | Brak |
| Przerzutka tylna marka | Shimano |
| Przerzutka tylna model | Tourney RD-TY300 |
| Wolnobieg marka | Shimano |
| Wolnobieg typ | MF-TZ500-7 14X34T 7s |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Gwarancja na ramę | 24 miesiące |
| Kolory dostępne w ofercie producenta | Biały, Czarny, Ciemnozielony, Różowe złoto |
| Przeznaczenie | Dla kobiety |
| Rocznik | 2026 |
| Stan produktu | Nie dotyczy |
| Typ roweru | Trekkingowy |
| Waga [kg] | 25 |
| Wyposażenie | Karta gwarancyjna, Bagażnik, Błotniki, Instrukcja obsługi w języku polskim, Osłona łańcucha, Podpórka |
| Amortyzator przód marka | Golden Wheel |
| Amortyzator przód typ | N728K 28" Suspended |
| Amortyzator tył marka | Brak |
| Amortyzator tył typ | Brak |
| Kierownica marka | Zoom |
| Kierownica typ | NR-AL-124B FOV 680 |
| Łańcuch marka | Galon |
| Łańcuch typ | Z50/S50 7 Speed |
| Oświetlenie przód marka | Buchel |
| Oświetlenie przód typ | 51254580 Sport Eco |
| Oświetlenie tył marka | Buchel |
| Oświetlenie tył typ | 51254622 Wing |
| Siodełko marka | Bematrix |
| Siodełko typ | 87403 |
| Sztyca siodła marka | Zoom |
| Sztyca siodła typ | SP-C255, 30.9 x 350 mm |
| Wspornik kierownicy marka | Joyshine |
| Wspornik kierownicy typ | AS-291 80 Multiset |
| Wpuszczane linki | Nie |
| Kontroler | Golden Wheel MC-MINI-6 |
| Maksymalny zasięg | Do 80 km |
| Marka silnika | Ananda |
| Moc silnika | 250W |
| Rodzaj silnika | Bezszczotkowy |
| Umiejscowienie silnika | Tylne koło |
| Wyświetlacz | King Meter KM529-LCD |
| Bateria marka | Clouds Power |
| Bateria napięcie [V] | 36 |
| Bateria pojemność [Ah] | 13.5 |
| Bateria typ | Li-Ion |
| Bateria żywotność | 500 ładowań |
| Czas ładowania | 4 - 5 h |
| Umiejscowienie baterii | W ramie |
| Waga baterii | 3 kg |
| Rozmiar | M (165 - 180 cm) |
| Rama i rozmiar ramy | Aluminiowa, 18" |
| Model producenta | E-Trekking 3.0 |
| Pedały w zestawie | Nie |
| Liczba przełożeń | 7 |
| Waga z opakowaniem [kg] | 30 |
| Bateria pojemność [Wh] | 486 |
| Wzrost | 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 |
INDIANA
E-Trekking 3.0 D18 28 cali Czarny 2026
